Et af de helt store stævner i bortennis er det såkaldte Roskilde Grand Prix. Det er netop i denne weekend blevet afviklet og her er resultaterne for B75:
Herre Elite.
| Pulje 3 | |||
| Jonathan Kofoed Hansen, Roskilde | – | Alex Forshaw, B 75 | 11/6,8/11,11/4,11/7 |
| Jonathan Kofoed Hansen, Roskilde | – | Kennet Kjelgaard Hansen, Roskilde | 13/11,11/0,10/12,11/6 |
| Kennet Kjelgaard Hansen, Roskilde | – | Alex Forshaw, B 75 | 11/7,12/14,9/11,11/9,11/2 |
Herre Klasse 1.
| Finale | ||||
| Patrick Stobberup, Roskilde | – | Steffen Aagesen, Virum | 11/9,11/7,4/11,12/10 | |
| Semifinaler | ||||
| Steffen Aagesen, Virum | – | Thomas Hansen, Københavns BTK | 11/9,11/5,8/11,6/11,11/9 | |
| Patrick Stobberup, Roskilde | – | Martin Lund Nielsen, B 75 | 11/5,10/12,11/8,11/6 | |
| Kvartfinaler | ||||
| Thomas Hansen, Københavns BTK | – | Jens Rosenbaum, B 75 | 3/11,11/7,10/12,13/11,11/8 | |
| Steffen Aagesen, Virum | – | Morten Iskov Christensen, B 75 | 10/12,11/4,11/5,11/5 | |
| Martin Lund Nielsen, B 75 | – | Kennet Kjelgaard Hansen, Roskilde | 11/7,12/10,11/8 | |
| Patrick Stobberup, Roskilde | – | Mikkel Klint Stuhr, Brøndby BC | 5/11,11/8,13/11,11/4 | |
| 1 / 8 | ||||
| Jens Rosenbaum, B 75 | Benjamin Sørensen, Søhøjlandet | 11/7,3/11,6/11,11/4,11/7 | ||
| Morten Iskov Christensen, B 75 | – | Nicolai Nordahl Jensen, Holme Olstrup | 11/5,15/13,3/11,11/4 | |
| Steffen Aagesen, Virum | – | Mads Beske, B 75 | 11/4,6/11,11/7,11/9 | |
| Martin Lund Nielsen, B 75 | – | Rasmus Storkehave, Københavns BTK | 11/6,7/11,6/11,13/11,13/11 | |
| 1 / 16 | ||||
| Jens Rosenbaum, B 75 | – | Christian Brüsch, Team Egedal | 7/11,13/11,11/6,5/11,11/4 | |
| Kristian Aabye Harkjær, Amager | – | Tobias Dyrendahl, B 75 | 11/6,9/11,11/4,11/7 | |
| Morten Iskov Christensen, B 75 | – | Micki Herskind, Roskilde | 7/11,11/7,4/11,11/9,11/9 | |
| Mads Beske, B 75 | – | Simon Kyhn, Ribe | 9/11,11/8,11/7,11/7 | |
| Martin Lund Nielsen, B 75 | – | Michael Dyhr Jensen, Amager | 11/7,9/11,11/6,11/8 | |
| Andreas Fehrn, Københavns BTK | – | Alex Forshaw, B 75 | 11/9,12/10,11/7 | |
| Pulje 4 | ||||
| Steffen Aagesen, Virum | – | Ronni Gravesen, B 75 | 11/6,11/3,7/11,11/2 | |
| Mads Britze, Slangerup | – | Ronni Gravesen, B 75 | 11/7,11/9,15/13 | |
| Michael Dyhr Jensen, Amager | – | Ronni Gravesen, B 75 | 11/7,11/7,11/5 | |
| Pulje 5 | ||||
| Tobias Dyrendahl, B 75 | – | Jakob Lausted, Amager | 9/11,11/9,5/11,12/10,11/3 | |
| Mikkel Klint Stuhr, Brøndby BC | – | Tobias Dyrendahl, B 75 | 11/8,8/11,11/7,11/6 | |
| Tobias Dyrendahl, B 75 | – | Daniel Wolf, Esbjerg | 11/8,7/11,11/9,9/11,12/10 | |
| Pulje 6 | ||||
| Alex Forshaw, B 75 | – | Louis August Tybirk, Sisu/MBK | 11/7,19/17,11/9 | |
| Thomas Hansen, Københavns BTK | – | Alex Forshaw, B 75 | 11/9,10/12,11/8,11/8 | |
| Alex Forshaw, B 75 | – | Jonas Overgaard, Søhøjlandet | 11/7,8/11,11/7,11/8 | |
| Pulje 9 | ||||
| Martin Lund Nielsen, B 75 | – | Eyun Ellendersen, Sisu/MBK | 11/5,11/7,11/8 | |
| Martin Lund Nielsen, B 75 | – | Hallur Thorsteinsson, Københavns BTK | W.O. | |
| Kristian Aabye Harkjær, Amager | – | Martin Lund Nielsen, B 75 | 11/9,10/12,15/17,11/5,13/11 | |
| Pulje 11 | ||||
| Kennet Kjelgaard Hansen, Roskilde | – | Jens Rosenbaum, B 75 | 10/12,11/8,11/4,11/6 | |
| Jens Rosenbaum, B 75 | – | Oliver Petersen, Team Egedal | 10/12,11/8,12/10,11/9 | |
| Jens Rosenbaum, B 75 | – | Kasper Jacobsen, Svalebæk | 11/7,11/2,9/11,11/7 | |
| Pulje 12 | ||||
| Mads Beske, B 75 | – | Jesper Ravn, Greve | 8/11,6/11,11/7,11/4,11/8 | |
| Mads Beske, B 75 | – | Andreas Fehrn, Københavns BTK | 11/4,11/6,6/11,4/11,11/7 | |
| Mads Beske, B 75 | – | Pang Shao, China | 11/9,5/11,11/8,11/5 | |
| Pulje 13 | ||||
| Ivik Nielsen, Nørreå | – | Morten Iskov Christensen, B 75 | 9/11,11/3,11/9,12/10 | |
| Morten Iskov Christensen, B 75 | – | Michael Ryding, Greve | 11/8,5/11,12/14,11/8,11/5 | |
| Morten Iskov Christensen, B 75 | – | Najim Pedersen, Amager | 11/9,11/4,11/4 | |
KLASSE 2:
| Finale | ||||
| Marius Dam, Viby | – | Jonas Overgaard, Søhøjlandet | 11/8,9/11,12/10,11/3 | |
| Semifinaler | ||||
| Jonas Overgaard, Søhøjlandet | – | Michael Dyhr Jensen, Amager | 11/9,9/11,13/11,11/8 | |
| Marius Dam, Viby | – | Ronni Gravesen, B 75 | 11/9,11/9,11/13,11/7 | |
| Kvartfinaler | ||||
| Michael Dyhr Jensen, Amager | – | Jeppe Lunde, OB | 11/7,10/12,11/9,11/5 | |
| Jonas Overgaard, Søhøjlandet | – | Bjarke Lysdahl, Søhøjlandet | 11/8,11/7,11/9 | |
| Marius Dam, Viby | – | Casper Bonde Rasmussen, OB | 11/9,9/11,6/11,15/13,11/5 | |
| Ronni Gravesen, B 75 | – | Simon Larsen, Sisu/MBK | 15/13,11/6,14/12 | |
| 1 / 8 | ||||
| Jeppe Lunde, OB | – | Mads Beske, B 75 | 13/11,11/6,11/7 | |
| Ronni Gravesen, B 75 | – | Ivik Nielsen, Nørreå | 11/4,9/11,11/9,11/4 | |
| 1 / 16 | ||||
| Mads Beske, B 75 | – | Rasmus Højgård Plaep, Roskilde | 11/6,11/8,11/8 | |
| Ronni Gravesen, B 75 | – | Rasmus Timm Rasmussen, Amager | 12/10,11/7,11/6 | |
| Pulje 6 | ||||
| Simon Larsen, Sisu/MBK | – | Oliver Thomsen, B 75 | 9/11,11/6,11/4,11/8 | |
| Nicky Daugaard Madsen, Ejby BTK | – | Oliver Thomsen, B 75 | 11/8,8/11,11/5,11/2 | |
| Oliver Thomsen, B 75 | – | Nicklas Martti Johnsen, Viborg | 11/5,11/5,11/3 | |
| Pulje 8 | ||||
| Nicolai Christoffersen, Slagelse | – | Ronni Gravesen, B 75 | 3/11,13/11,11/4,12/10 | |
| Ronni Gravesen, B 75 | – | Magnus Spottog, Holme Olstrup | 11/7,11/7,19/21,11/7 | |
| Ronni Gravesen, B 75 | – | Joakim Hansen, Vejby | 15/13,12/10,11/7 | |
| Pulje 13 | ||||
| Mads Beske, B 75 | – | Rasmus Timm Rasmussen, Amager | 11/5,11/9,3/11,11/8 | |
| Mads Beske, B 75 | – | Klavs Quiding, Stefan | 11/4,11/7,7/11,11/7 | |
| Mads Beske, B 75 | – | Jørn Ringstrømm, Holme Olstrup | 11/5,9/11,11/4,11/6 | |
Klasse 5:
| 1 / 8 | |||
| Kasper Aggerholm, Rødvig G&I | – | Simon Rokkjær, B 75 | 11/8,11/13,11/4,9/11,11/7 |
| Pulje 4 | |||
| Patrick Otte, Sisu/MBK | – | Anders Pilgaard, B 75 | 11/6,11/2,11/2 |
| Thomas Jørgensen, Holme Olstrup | – | Anders Pilgaard, B 75 | 11/0,11/6,11/9 |
| Anders Pilgaard, B 75 | – | Niels Marker, Københavns BTK | 11/8,11/1,11/5 |
| Pulje 5 | |||
| Kim Madsen, Reerslev | – | Simon Rokkjær, B 75 | 11/8,11/8,9/11,12/14,11/5 |
| Simon Rokkjær, B 75 | – | Mark Zebitz , Hillerød GI | 11/4,6/11,11/4,11/9 |
| Simon Rokkjær, B 75 | – | Bruno Olsen, Hvidovre Bordtennis | 11/9,11/9,11/5 |
Klasse 6:
| inale | |||
| Nikolaj Wieczorek, Haslev | – | Dennis Pedersen, Holme Olstrup | 11/0,11/8,11/9 |
| Semifinaler | |||
| Nikolaj Wieczorek, Haslev | – | Simon Rokkjær, B 75 | 11/1,6/11,11/6,11/3 |
| Dennis Pedersen, Holme Olstrup | – | Jan Britze, Slangerup | 11/5,11/6,11/7 |
| Kvartfinaler | |||
| Simon Rokkjær, B 75 | – | Hans Henrik Roland, Ejby BTK | 11/9,11/5,11/9 |
| Pulje 2 | |||
| Dennis Pedersen, Holme Olstrup | – | Anders Pilgaard, B 75 | 11/2,11/6,11/2 |
| Leif Djurhuus, Københavns BTK | – | Anders Pilgaard, B 75 | 11/9,11/3,11/7 |
| Pulje 4 | |||
| Simon Rokkjær, B 75 | – | Kasper Aggerholm, Rødvig G&I | 8/11,13/11,10/12,11/8,11/7 |
| Simon Rokkjær, B 75 | – | Lars Svarer Johansen, Hillerød GI | 11/1,9/11,11/8,11/6 |
| Jan Britze, Slangerup | – | Simon Rokkjær, B 75 | 11/9,9/11,11/8,5/11,11/7 |
U21 – Elite.
| Finale | |||
| Rasmus K. Mikkelsen, Sisu/MBK | – | Mikkel Klint Stuhr, Brøndby BC | 11/6,11/4,11/7 |
| Semifinaler | |||
| Mikkel Klint Stuhr, Brøndby BC | – | Leonids Maslovs, Roskilde | 2/11,12/10,11/3,11/6 |
| Rasmus K. Mikkelsen, Sisu/MBK | – | Benjamin Sørensen, Søhøjlandet | 11/7,11/1,11/4 |
| 1 / 8 | |||
| Jakob Hansen, Københavns BTK | – | Martin Lund Nielsen, B 75 | 11/9,4/11,11/7,11/3 |
| Leonids Maslovs, Roskilde | – | Alex Forshaw, B 75 | 9/11,11/5,11/6,11/9 |
| Rasmus K. Mikkelsen, Sisu/MBK | – | Jens Rosenbaum, B 75 | 10/12,11/2,11/5,11/9 |
| 1 / 16 | |||
| Nicolai Michel de Voss, Hillerød GI | – | Ronni Gravesen, B 75 | 11/2,11/6,14/12 |
| Martin Lund Nielsen, B 75 | – | Mathias Ringstrømm, Holme Olstrup | 11/9,11/8,11/6 |
| Alex Forshaw, B 75 | – | Michael Jørgensen, Søhøjlandet | 9/11,11/7,9/11,11/9,11/6 |
| Peter Svenningsen, Virum | – | Morten Iskov Christensen, B 75 | 11/7,8/11,11/6,11/8 |
| Jens Rosenbaum, B 75 | – | Thomas Sørensen, Søhøjlandet | 7/11,10/12,11/2,12/10,11/7 |
U21 B
| Finale | |||
| Nicolai Christoffersen, Slagelse | – | Matias Larsen, Sisu/MBK | 11/2,11/5,11/5 |
| Semifinaler | |||
| Nicolai Christoffersen, Slagelse | – | Kasper Andersen, Ribe | 11/6,11/6,13/15,11/4 |
| Matias Larsen, Sisu/MBK | – | Ruben B. Harrild, Københavns BTK | 11/7,11/8,11/6 |
| 1 / 8 | |||
| Matias Larsen, Sisu/MBK | – | Oliver Thomsen, B 75 | 10/12,11/4,11/9,11/5 |
| Pulje 4 | |||
| Oliver Thomsen, B 75 | – | Nicky Daugaard Madsen, Ejby BTK | 12/10,9/11,11/9,9/11,11/9 |
| Oliver Thomsen, B 75 | – | Rasmus Højgård Plaep, Roskilde | 11/6,14/12,14/12 |
| Oliver Thomsen, B 75 | – | Jesper Larsen, Hillerød GI | 12/10,11/8,11/6 |
Junior Elite:
| 1 / 16 | |||
| Kasper Michelsen, Brønshøj | – | Ronni Gravesen, B 75 | 11/9,11/7,11/6 |
| 1 / 32 | |||
| Ronni Gravesen, B 75 | – | Mads Pærregaard, Hillerød GI | 13/11,11/5,6/11,9/11,11/9 |
| Jens Klein-Døssing, OB | – | Morten Iskov Christensen, B 75 | 11/9,11/9,5/11,7/11,11/4 |
Dame Junior B
| Finale | |||
| Mie Schou Salhauge, Smørum | – | Xenia Rindom, B 75 | 9/11,11/7,11/4,4/11,11/7 |
| Semifinaler | |||
| Mie Schou Salhauge, Smørum | – | Thea Amalie Nielsen, Søhøjlandet | 14/12,11/7,11/3 |
| Xenia Rindom, B 75 | – | Natasja Alexia Meyersahm, OB | 10/12,11/7,11/6,11/5 |
| Pulje 2 | |||
| Xenia Rindom, B 75 | – | Mie Schou Salhauge, Smørum | 6/11,11/5,11/4,11/7 |
| Xenia Rindom, B 75 | – | Celine Sophie Røn Andersen, Hillerød GI | 11/6,11/7,11/13,11/2 |
| Xenia Rindom, B 75 | – | Frederikke Røn Nielsen, OB | 12/10,11/5,11/3 |
Pige Elite
| Finale | |||
| Louise Andersen, Ribe | – | Louise Foldoy Steffens, Brønshøj | 9/11,11/9,11/6,8/11,14/12 |
| Semifinaler | |||
| Louise Foldoy Steffens, Brønshøj | – | Thea Amalie Nielsen, Søhøjlandet | 11/7,11/13,11/13,11/7,11/7 |
| Louise Andersen, Ribe | – | Xenia Rindom, B 75 | 11/4,11/4,11/4 |
| Kvartfinaler | |||
| Xenia Rindom, B 75 | – | Emmelie Mogensen, Knudsker | 11/7,11/6,11/7 |
| 1 / 8 | |||
| Xenia Rindom, B 75 | – | Mie Schou Salhauge, Smørum | 11/1,11/7,11/4 |
Yngre Pige Elite:
| Finale | |||
| Mie Schou Salhauge, Smørum | – | Jocefina Haagensen, Hvidovre Bordtennis | 11/8,11/7,9/11,11/5 |
| Semifinaler | |||
| Mie Schou Salhauge, Smørum | – | Xenia Rindom, B 75 | 11/5,11/8,11/7 |





















































