I pinsen den 19. og 20. samt 21. maj afvikles der traditionen tro Slagter Winther Cup på Schlie Arena og Horne Stadion.
Program
1111 U11 drenge Pulje 1 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 206 | Lørdag | 09:40 | Bane 5 – Horne Stadion | Hånes IF 1 | Lia IL | – | 
| 207 | Lørdag | 09:40 | Bane 6 – Horne Stadion | Havørn Fotball | Sindal | – | 
| 208 | Lørdag | 09:40 | Bane 7 – Horne Stadion | FK Vigør | Horne/Hirtshals | – | 
| 228 | Lørdag | 12:10 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Lia IL | Havørn Fotball | – | 
| 229 | Lørdag | 12:10 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Sindal | FK Vigør | – | 
| 230 | Lørdag | 13:00 | Bane 5 – Horne Stadion | Horne/Hirtshals | Hånes IF 1 | – | 
| 250 | Lørdag | 15:30 | Bane 7 – Horne Stadion | Havørn Fotball | FK Vigør | – | 
| 252 | Lørdag | 15:30 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Lia IL | Horne/Hirtshals | – | 
| 253 | Lørdag | 15:30 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Hånes IF 1 | Sindal | – | 
| 270 | Lørdag | 18:00 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Hånes IF 1 | Havørn Fotball | – | 
| 271 | Lørdag | 18:00 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Lia IL | FK Vigør | – | 
| 275 | Søndag | 08:50 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Sindal | Horne/Hirtshals | – | 
| 292 | Søndag | 11:20 | Bane 7 – Horne Stadion | Hånes IF 1 | FK Vigør | – | 
| 293 | Søndag | 11:20 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Lia IL | Sindal | – | 
| 294 | Søndag | 11:20 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Havørn Fotball | Horne/Hirtshals | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1112 U11 drenge Pulje 2 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 209 | Lørdag | 09:40 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Imås IL | LIUF | – | 
| 210 | Lørdag | 09:40 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Foslanda | Bamsif | – | 
| 211 | Lørdag | 09:40 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Torridal IL | Hånes IF 2 | – | 
| 231 | Lørdag | 13:00 | Bane 6 – Horne Stadion | Hånes IF 2 | Imås IL | – | 
| 232 | Lørdag | 13:00 | Bane 7 – Horne Stadion | LIUF | Foslanda | – | 
| 233 | Lørdag | 13:00 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Bamsif | Torridal IL | – | 
| 254 | Lørdag | 16:20 | Bane 5 – Horne Stadion | Imås IL | Foslanda | – | 
| 255 | Lørdag | 16:20 | Bane 6 – Horne Stadion | Hånes IF 2 | Bamsif | – | 
| 256 | Lørdag | 16:20 | Bane 7 – Horne Stadion | Torridal IL | LIUF | – | 
| 272 | Søndag | 08:50 | Bane 5 – Horne Stadion | Torridal IL | Imås IL | – | 
| 273 | Søndag | 08:50 | Bane 6 – Horne Stadion | Hånes IF 2 | Foslanda | – | 
| 274 | Søndag | 08:50 | Bane 7 – Horne Stadion | LIUF | Bamsif | – | 
| 295 | Søndag | 11:20 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Torridal IL | Foslanda | – | 
| 296 | Søndag | 12:10 | Bane 5 – Horne Stadion | Hånes IF 2 | LIUF | – | 
| 297 | Søndag | 12:10 | Bane 6 – Horne Stadion | Imås IL | Bamsif | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1113 U11 drenge A-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 332 | Søndag | 17:10 | Bane 5 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1111 | Nummer 2 pulje 1112 | – | 
| 333 | Søndag | 17:10 | Bane 6 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1112 | Nummer 2 pulje 1111 | – | 
| 345 | Mandag | 08:50 | Bane 5 – Horne Stadion | Vinder kamp 332 | Vinder kamp 333 | – | 
| 346 | Mandag | 08:50 | Bane 6 – Horne Stadion | Taber kamp 332 | Taber kamp 333 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1114 U11 drenge B-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 312 | Søndag | 13:50 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Nummer 3 pulje 1111 | Nummer 4 pulje 1112 | – | 
| 313 | Søndag | 13:50 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Nummer 3 pulje 1112 | Nummer 4 pulje 1111 | – | 
| 334 | Søndag | 17:10 | Bane 7 – Horne Stadion | Vinder kamp 312 | Vinder kamp 313 | – | 
| 335 | Søndag | 17:10 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Taber kamp 312 | Taber kamp 313 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1115 U11 drenge C-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 314 | Søndag | 14:40 | Bane 5 – Horne Stadion | Nummer 5 pulje 1111 | Nummer 6 pulje 1112 | – | 
| 315 | Søndag | 14:40 | Bane 6 – Horne Stadion | Nummer 5 pulje 1112 | Nummer 6 pulje 1111 | – | 
| 336 | Søndag | 17:10 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Taber kamp 314 | Taber kamp 315 | – | 
| 337 | Søndag | 17:10 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Vinder kamp 314 | Vinder kamp 315 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1121 U11/12 piger Pulje 1 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 200 | Lørdag | 08:50 | Bane 5 – Horne Stadion | Våg FK 1 | Fløy FK | – | 
| 201 | Lørdag | 08:50 | Bane 6 – Horne Stadion | Urædd FK 2 | Imås IL 1 | – | 
| 202 | Lørdag | 08:50 | Bane 7 – Horne Stadion | Stavanger IF | FFI | – | 
| 222 | Lørdag | 11:20 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Fløy FK | Urædd FK 2 | – | 
| 223 | Lørdag | 11:20 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Imås IL 1 | Stavanger IF | – | 
| 224 | Lørdag | 12:10 | Bane 5 – Horne Stadion | FFI | Våg FK 1 | – | 
| 244 | Lørdag | 14:40 | Bane 7 – Horne Stadion | Urædd FK 2 | Stavanger IF | – | 
| 245 | Lørdag | 14:40 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Fløy FK | FFI | – | 
| 246 | Lørdag | 14:40 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Våg FK 1 | Imås IL 1 | – | 
| 264 | Lørdag | 17:10 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Våg FK 1 | Urædd FK 2 | – | 
| 265 | Lørdag | 17:10 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Fløy FK | Stavanger IF | – | 
| 266 | Lørdag | 18:00 | Bane 5 – Horne Stadion | Imås IL 1 | FFI | – | 
| 286 | Søndag | 10:30 | Bane 7 – Horne Stadion | Våg FK 1 | Stavanger IF | – | 
| 287 | Søndag | 10:30 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Fløy FK | Imås IL 1 | – | 
| 288 | Søndag | 10:30 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Urædd FK 2 | FFI | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1122 U11/12 piger Pulje 2 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 203 | Lørdag | 08:50 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Våg FK 2 | Hånes IF | – | 
| 204 | Lørdag | 08:50 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Urædd FK 1 | Imås IL 2 | – | 
| 205 | Lørdag | 08:50 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Tjensvoll FK | DK | – | 
| 225 | Lørdag | 12:10 | Bane 6 – Horne Stadion | Hånes IF | Urædd FK 1 | – | 
| 226 | Lørdag | 12:10 | Bane 7 – Horne Stadion | Imås IL 2 | Tjensvoll FK | – | 
| 227 | Lørdag | 12:10 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | DK | Våg FK 2 | – | 
| 247 | Lørdag | 14:40 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Urædd FK 1 | Tjensvoll FK | – | 
| 248 | Lørdag | 15:30 | Bane 5 – Horne Stadion | Hånes IF | DK | – | 
| 249 | Lørdag | 15:30 | Bane 6 – Horne Stadion | Våg FK 2 | Imås IL 2 | – | 
| 267 | Lørdag | 18:00 | Bane 6 – Horne Stadion | Våg FK 2 | Urædd FK 1 | – | 
| 268 | Lørdag | 18:00 | Bane 7 – Horne Stadion | Hånes IF | Tjensvoll FK | – | 
| 269 | Lørdag | 18:00 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Imås IL 2 | DK | – | 
| 289 | Søndag | 10:30 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Våg FK 2 | Tjensvoll FK | – | 
| 290 | Søndag | 11:20 | Bane 5 – Horne Stadion | Hånes IF | Imås IL 2 | – | 
| 291 | Søndag | 11:20 | Bane 6 – Horne Stadion | Urædd FK 1 | DK | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1123 U11/12 piger A-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 318 | Søndag | 14:40 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Nummer 1 pulje 1121 | Nummer 2 pulje 1122 | – | 
| 319 | Søndag | 14:40 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Nummer 1 pulje 1122 | Nummer 2 pulje 1121 | – | 
| 344 | Mandag | 08:00 | Bane 7 – Horne Stadion | Taber kamp 318 | Taber kamp 319 | – | 
| 347 | Mandag | 08:50 | Bane 7 – Horne Stadion | Vinder kamp 318 | Vinder kamp 319 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1124 U11/12 piger B-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 310 | Søndag | 13:50 | Bane 7 – Horne Stadion | Nummer 3 pulje 1121 | Nummer 4 pulje 1122 | – | 
| 311 | Søndag | 13:50 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Nummer 3 pulje 1122 | Nummer 4 pulje 1121 | – | 
| 330 | Søndag | 16:20 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Taber kamp 310 | Taber kamp 311 | – | 
| 331 | Søndag | 16:20 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Vinder kamp 310 | Vinder kamp 311 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1125 U11/12 piger C-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 308 | Søndag | 13:50 | Bane 5 – Horne Stadion | Nummer 5 pulje 1121 | Nummer 6 pulje 1122 | – | 
| 309 | Søndag | 13:50 | Bane 6 – Horne Stadion | Nummer 5 pulje 1122 | Nummer 6 pulje 1121 | – | 
| 328 | Søndag | 16:20 | Bane 7 – Horne Stadion | Taber kamp 308 | Taber kamp 309 | – | 
| 329 | Søndag | 16:20 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Vinder kamp 308 | Vinder kamp 309 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1411 U14 drenge | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 10 | Lørdag | 10:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Høvik IL 1 | Høvik IL 2 | – | 
| 11 | Lørdag | 10:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Jarl/Sif | Havørn Fotball | – | 
| 12 | Lørdag | 10:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Tvedestrand | Horne/Hirtshals | – | 
| 26 | Lørdag | 14:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Høvik IL 2 | Jarl/Sif | – | 
| 27 | Lørdag | 14:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Havørn Fotball | Tvedestrand | – | 
| 28 | Lørdag | 14:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Horne/Hirtshals | Høvik IL 1 | – | 
| 38 | Lørdag | 17:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Jarl/Sif | Tvedestrand | – | 
| 39 | Lørdag | 17:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Høvik IL 1 | Havørn Fotball | – | 
| 44 | Lørdag | 19:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Høvik IL 2 | Horne/Hirtshals | – | 
| 55 | Søndag | 09:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Høvik IL 1 | Jarl/Sif | – | 
| 64 | Søndag | 11:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Høvik IL 2 | Tvedestrand | – | 
| 65 | Søndag | 12:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Havørn Fotball | Horne/Hirtshals | – | 
| 72 | Søndag | 13:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Høvik IL 1 | Tvedestrand | – | 
| 78 | Søndag | 15:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Høvik IL 2 | Havørn Fotball | – | 
| 79 | Søndag | 15:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Jarl/Sif | Horne/Hirtshals | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1412 U14 drenge Finale | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 93 | Mandag | 08:30 | Bane 1 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1411 | Nummer 2 pulje 1411 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1413 U14 drenge Bronzekamp | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 92 | Mandag | 07:30 | Bane 3 – Horne Stadion | Nummer 3 pulje 1411 | Nummer 4 pulje 1411 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1414 U14 drenge C-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 86 | Søndag | 18:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Nummer 5 pulje 1411 | Nummer 6 pulje 1411 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1211 U12 drenge Pulje 1 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 212 | Lørdag | 10:30 | Bane 5 – Horne Stadion | IL Ros 1 | Andebu IL 2 | – | 
| 213 | Lørdag | 10:30 | Bane 6 – Horne Stadion | Imås IL 1 | Holum IL | – | 
| 214 | Lørdag | 10:30 | Bane 7 – Horne Stadion | Lia IL | Horne/Hirtshals | – | 
| 237 | Lørdag | 13:50 | Bane 6 – Horne Stadion | Andebu IL 2 | Imås IL 1 | – | 
| 238 | Lørdag | 13:50 | Bane 7 – Horne Stadion | Holum IL | Lia IL | – | 
| 239 | Lørdag | 13:50 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Horne/Hirtshals | IL Ros 1 | – | 
| 261 | Lørdag | 17:10 | Bane 6 – Horne Stadion | IL Ros 1 | Lia IL | – | 
| 262 | Lørdag | 17:10 | Bane 7 – Horne Stadion | Andebu IL 2 | Horne/Hirtshals | – | 
| 263 | Lørdag | 17:10 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | IL Ros 1 | Holum IL | – | 
| 278 | Søndag | 09:40 | Bane 5 – Horne Stadion | IL Ros 1 | Imås IL 1 | – | 
| 280 | Søndag | 09:40 | Bane 7 – Horne Stadion | Andebu IL 2 | Lia IL | – | 
| 281 | Søndag | 09:40 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Holum IL | Horne/Hirtshals | – | 
| 301 | Søndag | 12:10 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | IL Ros 1 | Lia IL | – | 
| 302 | Søndag | 13:00 | Bane 5 – Horne Stadion | Andebu IL 2 | Holum IL | – | 
| 303 | Søndag | 13:00 | Bane 6 – Horne Stadion | Imås IL 1 | Horne/Hirtshals | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1212 U12 drenge Pulje 2 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 215 | Lørdag | 10:30 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | IL Ros 2 | Andebu IL 1 | – | 
| 216 | Lørdag | 10:30 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Imås IL 2 | Torridal IL | – | 
| 217 | Lørdag | 10:30 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Øvrebø IL | DK | – | 
| 234 | Lørdag | 13:00 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Andebu IL 1 | Imås IL 2 | – | 
| 235 | Lørdag | 13:00 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Torridal IL | Øvrebø IL | – | 
| 236 | Lørdag | 13:50 | Bane 5 – Horne Stadion | DK | IL Ros 2 | – | 
| 258 | Lørdag | 16:20 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Imås IL 2 | Øvrebø IL | – | 
| 259 | Lørdag | 16:20 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Andebu IL 1 | DK | – | 
| 260 | Lørdag | 17:10 | Bane 5 – Horne Stadion | IL Ros 2 | Torridal IL | – | 
| 276 | Søndag | 08:50 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | IL Ros 2 | Imås IL 2 | – | 
| 277 | Søndag | 08:50 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Andebu IL 1 | Øvrebø IL | – | 
| 279 | Søndag | 09:40 | Bane 6 – Horne Stadion | Torridal IL | DK | – | 
| 298 | Søndag | 12:10 | Bane 7 – Horne Stadion | IL Ros 2 | Øvrebø IL | – | 
| 299 | Søndag | 12:10 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Andebu IL 1 | Torridal IL | – | 
| 300 | Søndag | 12:10 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Imås IL 2 | DK | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1213 U12 drenge A-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 320 | Søndag | 15:30 | Bane 5 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1211 | Nummer 2 pulje 1212 | – | 
| 321 | Søndag | 15:30 | Bane 6 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1212 | Nummer 2 pulje 1211 | – | 
| 348 | Mandag | 09:40 | Bane 5 – Horne Stadion | Vinder kamp 320 | Vinder kamp 321 | – | 
| 349 | Mandag | 09:40 | Bane 6 – Horne Stadion | Taber kamp 320 | Taber kamp 321 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1214 U12 drenge B-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 322 | Søndag | 15:30 | Bane 7 – Horne Stadion | Nummer 3 pulje 1211 | Nummer 4 pulje 1212 | – | 
| 323 | Søndag | 15:30 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Nummer 3 pulje 1212 | Nummer 4 pulje 1211 | – | 
| 338 | Søndag | 18:00 | Bane 5 – Horne Stadion | Taber kamp 322 | Taber kamp 323 | – | 
| 339 | Søndag | 18:00 | Bane 6 – Horne Stadion | Vinder kamp 322 | Vinder kamp 323 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1215 U12 drenge C-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 324 | Søndag | 15:30 | Bane 9 – Hirtshals Stadion | Nummer 3 pulje 1211 | Nummer 4 pulje 1212 | – | 
| 325 | Søndag | 15:30 | Bane 10 – Hirtshals Stadion | Nummer 3 pulje 1212 | Nummer 4 pulje 1211 | – | 
| 340 | Søndag | 18:00 | Bane 7 – Horne Stadion | Taber kamp 324 | Taber kamp 325 | – | 
| 341 | Søndag | 18:00 | Bane 8 – Hirtshals Stadion | Vinder kamp 324 | Vinder kamp 325 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1311 U13 drenge Pulje 1 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 8 | Lørdag | 09:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | IL Ros 1 | Skiold | – | 
| 9 | Lørdag | 10:00 | Bane 1 – Horne Stadion | SK Jarl | FFI | – | 
| 24 | Lørdag | 13:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Skiold | SK Jarl | – | 
| 25 | Lørdag | 14:00 | Bane 1 – Horne Stadion | FFI | IL Ros 1 | – | 
| 51 | Søndag | 08:00 | Bane 3 – Horne Stadion | IL Ros 1 | SK Jarl | – | 
| 52 | Søndag | 08:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Skiold | FFI | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1312 U13 drenge Pulje 2 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 6 | Lørdag | 09:00 | Bane 2 – Horne Stadion | IL Ros 2 | FK Jerv 1 | – | 
| 7 | Lørdag | 09:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Express IL 2 | Horne/Hirtshals | – | 
| 22 | Lørdag | 13:00 | Bane 2 – Horne Stadion | FK Jerv 1 | Express IL 2 | – | 
| 23 | Lørdag | 13:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Horne/Hirtshals | IL Ros 2 | – | 
| 53 | Søndag | 09:00 | Bane 1 – Horne Stadion | IL Ros 2 | Express IL 2 | – | 
| 54 | Søndag | 09:00 | Bane 2 – Horne Stadion | FK Jerv 1 | Horne/Hirtshals | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1313 U13 drenge Pulje 3 | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 4 | Lørdag | 08:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | FK Jerv 2 | Express IL 1 | – | 
| 5 | Lørdag | 09:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Tjensvoll FK | Lura IL | – | 
| 20 | Lørdag | 12:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | FK Jerv 2 | LIUF | – | 
| 21 | Lørdag | 13:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Express IL 1 | Tjensvoll FK | – | 
| 36 | Lørdag | 16:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Lura IL | LIUF | – | 
| 37 | Lørdag | 17:00 | Bane 1 – Horne Stadion | FK Jerv 2 | Tjensvoll FK | – | 
| 45 | Lørdag | 19:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Express IL 1 | Lura IL | – | 
| 49 | Søndag | 08:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Tjensvoll FK | LIUF | – | 
| 50 | Søndag | 08:00 | Bane 2 – Horne Stadion | FK Jerv 2 | Lura IL | – | 
| 63 | Søndag | 11:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Express IL 1 | LIUF | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1314 U13 drenge A-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 73 | Søndag | 14:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Nummer 2 pulje 1311 | Nummer 2 pulje 1313 | – | 
| 74 | Søndag | 14:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1311 | Nummer 2 pulje 1312 | – | 
| 75 | Søndag | 14:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1312 | NæsTaber bedsTaber e | – | 
| 76 | Søndag | 14:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Nummer 1 pulje 1313 | BedsTaber e | – | 
| 87 | Søndag | 18:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Vinder kamp 74 | Vinder kamp 73 | – | 
| 88 | Søndag | 18:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Vinder kamp 75 | Vinder kamp 76 | – | 
| 90 | Mandag | 07:30 | Bane 1 – Horne Stadion | Vinder kamp 87 | Vinder kamp 88 | – | 
| 91 | Mandag | 07:30 | Bane 2 – Horne Stadion | Taber kamp 87 | Taber kamp 88 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1315 U13 drenge B-slutspil | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 71 | Søndag | 13:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Nummer 4 pulje 1312 | Nummer 5 pulje 1313 | – | 
| 77 | Søndag | 15:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Nummer 4 pulje 1311 | Nummer 4 pulje 1313 | – | 
| 83 | Søndag | 17:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Vinder kamp 71 | Vinder kamp 77 | – | 
| 89 | Søndag | 19:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Vinder kamp 83 | DårligsTaber e | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1321 U13 piger | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 13 | Lørdag | 11:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Torridal IL | Tjensvoll FK | – | 
| 14 | Lørdag | 11:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Birkenes IL | Skagen IF | – | 
| 29 | Lørdag | 15:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Torridal IL | FFI | – | 
| 30 | Lørdag | 15:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Tjensvoll FK | Birkenes IL | – | 
| 40 | Lørdag | 17:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Skagen IF | FFI | – | 
| 43 | Lørdag | 18:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Torridal IL | Birkenes IL | – | 
| 59 | Søndag | 10:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Tjensvoll FK | Skagen IF | – | 
| 60 | Søndag | 10:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Birkenes IL | FFI | – | 
| 69 | Søndag | 13:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Torridal IL | Skagen IF | – | 
| 70 | Søndag | 13:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Tjensvoll FK | FFI | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1322 U13 piger Finale | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 95 | Mandag | 08:30 | Bane 3 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1321 | Nummer 2 pulje 1321 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1323 U13 piger Bronzekamp | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 94 | Mandag | 08:30 | Bane 2 – Horne Stadion | Nummer 3 pulje 1321 | Nummer 4 pulje 1321 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1511 U15 drenge | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 15 | Lørdag | 11:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Torridal IL | Ganddal | – | 
| 16 | Lørdag | 11:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | FK Vigør | Hånes IF | – | 
| 31 | Lørdag | 15:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Torridal IL | Horne/Hirtshals | – | 
| 32 | Lørdag | 15:00 | Bane 4 – Hirtshals Stadion | Ganddal | FK Vigør | – | 
| 41 | Lørdag | 18:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Hånes IF | Horne/Hirtshals | – | 
| 42 | Lørdag | 18:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Torridal IL | FK Vigør | – | 
| 61 | Søndag | 11:00 | Bane 1 – Horne Stadion | Ganddal | Hånes IF | – | 
| 62 | Søndag | 11:00 | Bane 2 – Horne Stadion | FK Vigør | Horne/Hirtshals | – | 
| 84 | Søndag | 17:00 | Bane 2 – Horne Stadion | Torridal IL | Hånes IF | – | 
| 85 | Søndag | 17:00 | Bane 3 – Horne Stadion | Ganddal | Horne/Hirtshals | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1512 U15 drenge Finale | 
| Kampid | Dag | Tidspunkt | Bane | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | 
| 96 | Mandag | 09:30 | Bane 1 – Horne Stadion | Nummer 1 pulje 1511 | Nummer 2 pulje 1511 | – | 
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabt | +Mål | -Mål | Point | 
1513 U15 drenge Bronzekamp | 
