
Vi er ikke som de andre, hed et kendt album fra Hjørring-bandet De Gyldne Løver. Der er noget om snakken, fastslår Hjørring ErhvervsCenter.
Også i politisk/økonomisk forstand. Det viser en omfattende statistisk undersøgelse foretaget af organisationen Dansk Erhverv. Undersøgelsen samler en lang række nøgletal for samtlige danske kommuner samt for landet som helhed. Du kan se hele undersøgelsen her.
Erhvervs Nyt under Hjørring ErhvervsCenter har pillet Hjørring Kommunes nøgletal ud af undersøgelsen og sat dem op imod gennemsnittet for hele landet.
Sammenligningen viser en række forskelle. Men der er også en del områder, hvor de lokale forhold hos os ikke er væsentligt anderledes end i landet som helhed.
Du kan se nøgletallene for Danmark og Hjørring herunder. Du kan også se og downloade en mere overskuelig opstilling som pdf her.
Dansk Erhverv har også udarbejdet en anbefaling til, hvordan Hjørring kan forbedre sig på en række områder. De kan se anbefalingen her.
Kommunale nøgletal | ||||
Hjørring sammenlignet med gennemsnit for danske kommuner | ||||
Danmark | Hjørring | |||
Affald og miljø | ||||
Administrationsgebyr for erhvervsaffald | 367,1 kr. | 300 kr. | ||
Vandafledningsafgift pr. kbm. | 38,1 | 36,6 | ||
Afgifter, gebyrer og skatter | ||||
Beskatningsgrundlag pr. indbygger 2017 | 185.575 kr. | 161.777 kr. | ||
Dækningsafgiftpromille, forretningsejendomme | 2,8 | 0 | ||
Grundskyldspromille | 26,1 | 34 | ||
Kommuneskatteprocent | 25,3 | 25,9 | ||
Udligning af selskabsskat | 0 | 18.192 | ||
Arbejdsmarked | ||||
Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken, juni 2017 | 3,8 | 4.6 | ||
Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64 årige | 1505 kr. | 1.685 kr. | ||
Kommunale udgifter til forsørgelse 17 – 64 årige, 2017 | 14.612 kr. | 15.582 kr. | ||
Kommunalre udgifter til overførsler pr. indbygger, 2017 | 11.976 kr. | 14.192 kr. | ||
Samarbejdsgrad mellem virksomheder og jobcentre i procent | 39,5 | 44,9 | ||
Befolkning | ||||
Antal borgere over 60 år i procent | 28,2 | 29,4 | ||
Børnefamilier i procent af antal husstande | 27,1 | 25,1 | ||
Ikke-vestlige indvandrere i procent af befolkningen, 2017 | 5,2 | 3,8 | ||
Beskæftigelse fordelt på brancher | ||||
Bygge og anlæg i procent af privat beskæftigelse | 10,7 | 12,1 | ||
Industri, forsyning mv. i procent af privat beskæftigelse | 19,1 | 18,5 | ||
Landbrug, skovbrug, fiskeri i procent af privat beskæftigelse | 6 | 10,2 | ||
Servicebranche i procent af privat beskæftigelse | 64,2 | 59,2 | ||
Digitalisering | ||||
Dækningsprocent for mobilt bredbånd min. 30 Mbit/s | 71,7 | 63 | ||
Fastnetdækning min. 100/30 Mbit/s | 83,3 | 85.0 | ||
Permanente fritagelser for digital post i procent | 9,6 | 10,3 | ||
Offentlig-privat samarbejde | ||||
Indikator for konkurrenceudsættelse i procent | 27,4 | 26,3 | ||
Årsværk til kommunal administration pr. 1000 indbygger | 15,1 | 15,1 | ||
Sundhed og velfærd | ||||
Antal patienter pr. praktiserende læge, 2015 | 1.564 | 1.700 | ||
Borgere der benytter privat hjemmehjælp i procent | 31,5 | 17,7 | ||
Ventetid i snit på genoptræning, antal dage | 14,1 | 11 | ||
Transport og byggesager | ||||
Andel i procent af beskæftigede, der pendler ud af kommunen | 47 | 25,7 | ||
Andel i procent af beskæftigede, der pendler til kommunen | 41,6 | 21,1 | ||
Kommunale udgifter pr. indbygger i 2017 til infrastruktur | 1.983 | 1.631 | ||
Sagsbehandlingstid for byggesager i gennemsnit (antal dage) | 31,4 | 30 | ||
Turisme | ||||
Danske kommercielle overnatninger pr. 1000 indbyggere | 9.542 | 15.910 | ||
Udenlandske kommercielle overnatninger pr. 1000 indbyggere | 5.664 | 10.349 | ||
Turismeforbrug pr. 1000 indbyggere (2014) | 17.665.539 kr. | 24.766.949 kr. | ||
Uddannelse | ||||
Elever fra folkeskolen med erhvervsuddannelse som 1. prioritet | 20,3 | 22,1 | ||
Elever fra folkeskolen med gymnasial uddannelse som 1. prioritet | 72 | 71,2 | ||
Skoleelevers fraværsprocent | 5,8 | 5,9 | ||
Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i 9. klasse | 6,9 | 6,9 | ||
Kommunale udgifter til folkeskolen pr. 6 – 16 årige | 48.961 | 42.863 |
Kilde: Hjørring ErhvervsCenter.
Frem mod det næste kommunalvalg, der finder sted den 21. november, vil vi på den lokale webavis slippe debatten fri og sætte fokus på den lokalpolitik og de politikere, som har indflydelse på livets gang i Hjørring Kommune.’
Foto: Catwizle Production.