
I Hjørring Kommune har politiet i 2017 i alt kontrolleret 1232,04 timer med fotovogne. Samtidig blev der udskrevet bøder for 7.760.500 kroner.
Dette er de mest kontrollerede veje:
| Vejnavn | Kontroller | Timer |
| Frederikshavnsvej | 29 | 141,11 |
| Løkkensvej | 25 | 143,88 |
| Skagensvej | 22 | 96,31 |
| Hjørringvej | 20 | 102,69 |
| Vråvej | 12 | 66,12 |
| Hovedvejen | 12 | 69,6 |
| Ålborgvej | 11 | 39,74 |
| Ringvejen | 10 | 43,32 |
| Søndergade | 9 | 47,63 |
| Sdr Bindslevvej | 8 | 43,86 |
| Ugiltvej | 8 | 30,31 |
| Lønstrupvej | 8 | 25,98 |
| Sæbyvej | 8 | 41,43 |
| Tverstedvej | 6 | 36,03 |
| Trangetvej | 5 | 23,42 |
| Hirtshalsvej | 4 | 21,6 |
| Jerupvej | 4 | 14,98 |
| Uggerby Åvej | 3 | 17,63 |
| Lyngbyvej | 3 | 16,65 |
| Østergade | 3 | 15,75 |
* Listen er begrænset til top 20.
Sammenlignet med kommunerne i din region er Hjørring Kommune den 5. mest kontrollerede.

En gennemsnitlig bøde i din kommune lyder på 1462 kroner. Det indikerer, at bilisterne generelt kører mindre over hastighedsgrænsen end gennemsnittet i Region Nordjylland.
Den gennemsnitlige bøde i din region lyder nemlig på 1492 kr.
Kilde: Blitzkrig mod danske bilister.
Foto: Politi.dk.






















































Viser bare at det kun er en regulær pengemaskine der køre rundt. Føj for satan