Der gik ikke lang tid af damernes lokalopgør mellem Horne KFUM 2 og TIF i Serie 1, før et stabilt og sikkert spillende hjemmehold lagde afstand til gæsterne i Stendyssehallen.
Ved 2. halvlegs start førte Horne dog kun med 15-11, men halvejs igennem den var føringen øget til 22-15, hvorefter de blot 8 minutter senere førte med ikke mindre 28-18.
Tornbys tilskuere ytrede imidlertid også stilfærdig, men overbevist utilfredshed med dommerparret, som angiveligt flere gange overså opdækning i feltet hos Horne KFUM.
Ligesom de stod uforstående overfor en to minutters udvisning til Christine Fynbo, men hvad enten de eller dommerne havde ret, triumferede Horne med en fortjent sejr på 31-23.
Andre resultater fra de lokale klubber
Horne KFUM:
Dato | Række / Pulje | Hjemmehold / Udehold | Spillested / Bane | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
150383 | 25-01-15 kl. 11:35 | U-10 Drenge AA Pulje 1 | Horne KFUM Hjallerup IF | Stendyssehallen, Horne Stendyssehallen, Horne | 12 – 9 | |
169702 | 25-01-15 kl. 12:25 | U-10 Pige A Pulje 1 | Horne KFUM Lundergård IUF | Stendyssehallen, Horne Stendyssehallen, Horne | 4 – 9 | |
168921 | 25-01-15 kl. 13:10 | U-10 Drenge C Pulje 1 | Horne KFUM 2 Hjørring IF | Stendyssehallen, Horne Stendyssehallen, Horne | 9 – 13 | |
165879 | 25-01-15 kl. 14:00 | Serie 3 Herrer efter ombrydning Pulje 2 | Horne KFUM 2 Bagterp IF | Stendyssehallen, Horne Stendyssehallen, Horne | 27 – 19 | |
166227 | 25-01-15 kl. 15:00 | Serie 1 Damer efter ombrydning Pulje 1 | Horne KFUM 2 Tornby IF | Stendyssehallen, Horne Stendyssehallen, Horne | 31 – 23 | |
166647 | 25-01-15 kl. 16:10 | Serie 4 Damer efter ombrydning Pulje 2 | Horne KFUM 3 Bagterp IF | Stendyssehallen, Horne Stendyssehallen, Horne | 14 – 11 |
Tornby IF:
Kampnr. | Dato | Række / Pulje | Hjemmehold / Udehold | Spillested / Bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
168771 | 25-01-15 kl. 12:15 | U-10 Drenge B Pulje 1 | Tornby IF 2 Bagterp IF | Tornbyhallen Tornbyhallen | 15 – 6 | |
168321 | 25-01-15 kl. 13:05 | U-14 Drenge B Pulje 1 | Tornby IF Skagen HK | Tornbyhallen Tornbyhallen | 15 – 9 | |
759177 | 25-01-15 kl. 13:30 | 3. Division Herrer Pulje 1 | HRH 74, Roslev 2 Tornby IF | Sallinghallen, Roslev Sallinghallen, Roslev 1 | 26 – 23 | |
169431 | 25-01-15 kl. 14:00 | U-12 Pige B Pulje 1 | Tornby IF 2 Hirtshals HH 80 2 | Tornbyhallen Tornbyhallen | 19 – 9 | |
166227 | 25-01-15 kl. 15:00 | Serie 1 Damer efter ombrydning Pulje 1 | Horne KFUM 2 Tornby IF | Stendyssehallen, Horne Stendyssehallen, Horne | 31 – 23 | |
166407 | 25-01-15 kl. 15:05 | Serie 3 Damer efter ombrydning Pulje 1 | Tornby IF 2 Bagterp IF 2 | Tornbyhallen Tornbyhallen | 22 – 16 | |
166059 | 25-01-15 kl. 16:10 | Serie 4 Herrer efter ombrydning Pulje 2 | Tornby IF 3 Sæby HK 2 | Tornbyhallen Tornbyhallen | 18 – 25 |
Hirtshals HH80:
Kampnr. | Dato | Række / Pulje | Hjemmehold / Udehold | Spillested / Bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
170031 | 25-01-15 kl. 10:00 | U-10 Pige C Pulje 1 | Hirtshals HH 80 3 Hirtshals HH 80 2 | Hirtshals Idrætscenter Hirtshals Idrætscenter | 11 – 4 | |
169701 | 25-01-15 kl. 10:45 | U-10 Pige A Pulje 1 | Hirtshals HH 80 Skagen HK | Hirtshals Idrætscenter Hirtshals Idrætscenter | 11 – 11 | |
169431 | 25-01-15 kl. 14:00 | U-12 Pige B Pulje 1 | Tornby IF 2 Hirtshals HH 80 2 | Tornbyhallen Tornbyhallen | 19 – 9 |
Bindslev/Tversted BTI
Kampnr. | Dato | Række / Pulje | Hjemmehold / Udehold | Spillested / Bane | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
150040 | 25-01-15 kl. 14:00 | U-16 Drenge 2. Division Pulje 1 | Bindslev/Tversted IF Team Vesthimmerland 2 | Tannisbugthallen Tannisbugthallen | 23 – 19 | |
166058 | 25-01-15 kl. 15:10 | Serie 4 Herrer efter ombrydning Pulje 2 | Bindslev/Tversted IF 2 Astrup/Sønderskov IF | Tannisbugthallen Tannisbugthallen | 10 – 19 | |
150172 | 25-01-15 kl. 16:10 | U-16 Drenge B Pulje 1 | Bindslev/Tversted IF 2 Ø.Brønderslev IF | Tannisbugthallen Tannisbugthallen | 25 – 23 | |
165728 | 25-01-15 kl. 17:10 | Serie 2 Herrer efter ombrydning Pulje 1 | Bindslev/Tversted IF Strandby/Elling IF 2 | Tannisbugthallen Tannisbugthallen | 28 – 21 |